OCNモバイルONEが新料金発表記念として、4/1~16の期間でスマホ大特価セールを実施しています。
なんと1円で購入できるスマホもあるので、機種変更したいけれどお金をかけたくない方にはありがたいキャンペーンですね。
というわけで、5機種ある1円スマホを比較してみます。
1円スマホ 5機種を比較
1円スマホのラインナップは以下の5機種になっています。
この中で「motorola moto g9 play」は既に品切れになっていました。
- Xiaomi Redmi 9T
- motorola moto g9 play(品切れ)
- motorola moto g8
- OPPO A5 2020
- OPPO Reno A
5機種を一覧で比較
5機種を一覧表にしてみました。
各項目で機能が一番高いものに緑マーカー、一番低いものに橙マーカーをつけています。
Redmi 9T | moto g9 play (品切れ) | moto g8 | OPPO A5 2020 | OPPO Reno A | |
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2021/2/5 | 2020/10/30 | 2020/5/4 | 2019/11/1 | 2019/10/1 |
カラー | カーボングレー/オーシャングリーン | サファイアブルー/フォレストグリーン | ノイエブルー/ホログラムホワイト | ブルー/グリーン | ブルー/ブラック |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約162.3mm x 約77.28mm x 約9.6mm | 約165.21mm x 約75.73mm x 約9.18mm | 約161.3mm x 約75.8mm x 約8.95mm | 約163.6mm x 約75.6mm x 約9.1mm | 約158.4mm x 約75.4mm x 約7.8mm |
質量 | 約198g | 約200g | 約188g | 約195g | 約169.5g |
OS | MIUI12 (Android™ 10.0) | Android™ 10.0 | Android™ 10.0 | ColorOS 6.0 (based on Android 9.0) | ColorOS 6.0 (based on Android 9.0) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 662 オクタコア 2.0GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 662 オクタコアプロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz×4、1.8GHz×4 オクタコアCPU Adreno 610 | Qualcomm® Snapdragon™ 665 オクタコア 4 x 1.8GHz + 4 x 2.0GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 710 オクタコア2.2GHz + 1.7GHz |
メモリ | RAM:4GB ROM:64GB | RAM:4GB ROM:64GB | RAM:4GB ROM:64GB | RAM:4GB ROM:64GB | RAM:6GB ROM:64GB |
外部メモリ | microSD™ (最大512GB) SIM2枚と同時使用可 | microSD™ (最大512GB) SIM2と排他使用 | microSD™ (最大512GB) SIM2と排他使用 | micro SD™ (最大 256GB) SIM2枚と同時使用可 | micro SDXC™ (最大 256GB) SIM2と排他使用 |
ディスプレイ | 約6.53インチ 2,340×1,080 (フルHD+) TFT-LCD | 約6.5インチ 1,600×720 (HD+) | 約6.4インチ 1,560 x 720 (HD+, 268ppi) IPS液晶 | 6.5インチ 1,600 x 720 (HD+) TFT-LCD Gorilla® Glass 3+ | 6.4 インチ 2,340 x 1,080 (フルHD+) AMOLED (有機EL) Gorilla® Glass 5 |
バッテリー | 6,000mAh | 5,000mAh | 4,000mAh | 5,000mAh | 3,600mAh |
コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
アウトカメラ | 4,800万画素 + 広角800万画素 + 200万画素 + 200万画素 | 4,800万画素 + 200万画素 + 200万画素 | 1,600万画素 + 広角800万画素 + 200万画素 TOFカメラ、 8倍デジタルズーム、 LEDフラッシュ | 1,200万画素 + 超広角800万画素 + ポートレートレンズ200万画素 + モノクロレンズ200万画素 | 1,600万画素 + 約200万画素 |
インカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 約1,600万画素 | 約2,500万画素 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 |
NFC | – | 対応 | – | 対応 | 対応 |
Felica | – | – | – | – | 対応 |
SIM | nanoSIM/nanoSIM(DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM(DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM(DSDV対応) |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz | LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/5/8/19 GSM:850/ 900/1,800/1,900MHz | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/8/19 (B6含む) GSM:850/900/1,800/1,900MHz | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz キャリアアグリゲーション:対応 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/38/39/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証/顔認証 |
防水/防塵 | – | – | – | 防塵:IP5X | 防水:IPX7 防塵:IP6X |
おススメ機種は?
個人的なおススメ機種は『Xiaomi Redmi 9T』です。
この機種は私が使っているからという理由もありますが、ディスプレイがフルHD+、バッテリー容量が6000mAhと一番大きい、メイン4800万画素のクアッドカメラ、SIM2枚とSDカードのトリプルスロット仕様、指紋認証と顔認証に対応している点がポイントです。
おサイフケータイや防水防塵の機能を重視するのであれば、『OPPO Reno A』しか選択肢はありませんが、バッテリー容量が少ないのと、2019年発売の機種なので少し古い感じを受けますね。
・おススメは『Xiaomi Redmi 9T』
・おサイフケータイ、防水防塵機能を重視するなら『OPPO Reno A』
新料金プラン
OCNモバイルONE的には、メインの発表は新料金プランだと思うので、一応音声通話SIMの料金プランにも触れておきます。
通信容量/コース名 | 月額料金 |
---|---|
1GB/月コース | 700円(税込770円) |
3GB/月コース | 900円(税込990円) |
6GB/月コース | 1,200円(税込1,320円) |
10GB/月コース | 1,600円(税込1,760円) |
OCNでんわ 従量通話 | 10円(税込11円)/30秒 |
OCNでんわ かけ放題オプション | 10分:850円(税込935円) トップ3:850円(税込935円) 完全:1,300円(税込1,430円) |
- 初期費用 初期手数料3,000円(税込3,300円)、SIMカード手配料394円(税込433.4円)/枚
- 月額費用 ユニバーサルサービス料、通話料、SMS送信料がかかります。
- 最低利用期間なし、違約金なし。
- OCN光利用の方は、OCN光モバイル割で200円(税込220円)割引。
スマホセット購入の場合は注意事項があります。
- 新コース以外のコース(日次・月次)をご契約の場合、音声対応SIMカードには最低利用期間があります。最低利用期間中に音声対応SIMカードを解約される場合、解約違約金がかかります。
- 初期契約解除の場合はスマホ価格が割引料金でなく、リンクの料金を支払うことになります。
まとめ
OCNモバイルONEの『1円スマホ 5機種』を比較はいかがだったでしょうか。
スマホを安く手に入れたい、かつ、月のデータ使用量が比較的少ない(1GB~10GB)方には良いキャンペーンですね。
どの機種もDSDVに対応しているので、OCNモバイルONEを新規契約して、既存契約のSIMとデュアルSIMで使うのもありだと思います。
それではまた!お得にスマホを使ってくださいね!