2021年4/1からIIJmioの新料金プラン「ギガプラン」が登場しました。
そのギガプラン登場キャンペーンとして、スマホ大幅値下げ&初期費用1円となっています。
MNPで機種変更も考えている方には、嬉しいキャンペーンですね。
※このキャンペーンが適用されるのは、ギガプランへ他社からの乗り換え(MNP)の場合です。
キャンペーンでスマホが大幅値下げになって、なんと110円(一括)で買える機種が4機種もあります。
その4機種を比較してみました。
110円スマホ4機種を比較
110円スマホのラインナップは以下の4機種になっています。
- Xiaomi Redmi 9T(タイプA回線では利用できません)
- Huawei nova lite 3+
- motorola moto e7 power
- OPPO A5 2020
4機種を一覧で比較
4機種を一覧表にしてみました。
各項目で機能が一番高いものに緑マーカー、一番低いものに橙マーカーをつけています。
機種名 | Redmi 9T | nova lite 3+ | moto e7 power | OPPO A5 2020 |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2021/2/5 | 2020/5/29 | 2021/2/26 | 2019/11/1 |
カラー | カーボングレー/オーシャングリーン | オーロラブルー/ミッドナイトブラック | タヒチブルー/コーラルレッド | ブルー/グリーン |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約162.3mm x 約77.28mm x 約9.6mm | 約155.36mm x 約73.55mm x 約8.2mm | 約165.06mm x 約75.86mm x 約9.2mm | 約163.6mm x 約75.6mm x 約9.1mm |
質量 | 約198g | 約163g | 約200g | 約195g |
OS | MIUI12 (Android™ 10.0) | Android™ 9(EMUI 9.1) | Android™ 10.0 | ColorOS 6.0 (based on Android 9.0) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 662 オクタコア 2.0GHz | HUAWEI Kirin 710 オクタコア(4×2.2GHz+4×1.7GHz) | Mediatek Helio G25オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 665 オクタコア 4 x 1.8GHz + 4 x 2.0GHz |
メモリ | RAM:4GB ROM:64GB | RAM:4GB ROM:128GB | RAM:2GB ROM:32GB | RAM:4GB ROM:64GB |
外部メモリ | microSD™ (最大512GB) SIM2枚と同時使用可 | microSDXC™ 最大512GB SIM2と排他使用 | microSD 最大512GB SIM2と排他使用 | micro SD™ (最大 256GB) SIM2枚と同時使用可 |
ディスプレイ | 約6.53インチ 2,340×1,080 (フルHD+) TFT-LCD | 約6.21インチ2,340×1,080 (フルHD+)(TFT) | 約6.5インチ1600 x 720 (HD+) 20:9 IPS液晶 | 6.5インチ 1,600 x 720 (HD+) TFT-LCD Gorilla® Glass 3+ |
バッテリー | 6,000mAh | 3,400mAh | 5000mAh | 5,000mAh |
コネクタ | USB Type-C | microUSB | USB Type-C | USB Type-C |
アウトカメラ | 4,800万画素 + 広角800万画素 + 200万画素 + 200万画素 | 約1,300万画素+ 約200万画素 | 1300万画素メイン+200万画素マクロ | 約1,200万画素 + 超広角約800万画素 + ポートレートレンズ約200万画素 + モノクロレンズ約200万画素 |
インカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 約1,600万画素 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 |
NFC | – | – | – | 対応 |
Felica | – | – | – | – |
SIM | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz | LTE:B1/2/3/8/17/18/19/41 3G: B1/2/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz | LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/5/8 GSM:850/900/1800/1900MHz | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz キャリアアグリゲーション:対応 |
生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証/顔認証 |
防水/防塵 | – | – | IP52 | 防塵:IP5X |
おススメ機種は?
個人的なおススメ機種は『Xiaomi Redmi 9T』です。
この機種は私が使っているからという理由もありますが、ディスプレイがフルHD+、バッテリー容量が6000mAhと一番大きい、メイン4800万画素のクアッドカメラ、SIM2枚とSDカードのトリプルスロット仕様、指紋認証と顔認証に対応している点がポイントです。
ただし、この機種はタイプA回線では利用できないので、タイプD回線で契約しましょう。
・おススメ機種は『Xiaomi Redmi 9T』
いつ・どこで購入できる?
IIJmioのホームページから購入できます。
いつでも購入できるわけではなく、毎日朝10時頃から販売予定になっています。
おそらく毎日一定数量を販売していて、その数量に達したらその日は販売終了になるのだと思います。
購入したい方は10時頃にチェックですね。
スマホ購入したい方は、毎日朝10時頃にIIJmioのホームページをチェックしよう。